マイクロゲーミングの人気・優良機種
【1ライン~25ライン】

業界最大手マイクロゲーミング(Microgaming)のスロットの配当表リストを掲載します。優良機種や爆裂機種などのおすすめ機種。勝てる機種(勝ち易いまたは期待できる)と勝てない機種、おもしろい機種など遊ぶ前の機種選びの参考にして下さい。
スロット機種 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
有効役 | 通常絵柄/高額絵柄 | 概 要 | インフォメーション | 機種名 | 遊べるカジノ(無料プレイ) | ||||||||||||
絵柄 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | カジノエックス | ベラジョンカジノ | インターカジノ | ビットカジノ | |||
1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2000 | ライン数が1ラインしかないクラッシックタイプ。 「コイン3枚賭け」が王道です。この機種にはクラシッ クスロットには珍しくWILD絵柄がありしかもWild絵柄 の複合時には賞金が5倍、または25倍になります。 | ![]() | couch potato | - | - | - | ● |
1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 40 | 80 | 1000 | 各絵柄の配当は若干少なめですが代わりにホイールスピ ンのボーナスゲーム付きなので単調になりがちなゲーム 中でもこのスピン絵柄があるので第3リール停止の瞬間 まで楽しめるのが良い。さらにWild絵柄もあります。 | ![]() | wheel-of-wealth | ● | ● | ● | ● |
1 | - | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 800 | Wild絵柄2つを含む配当4倍を狙います(できればダブ ルBAR以上で揃えたい)1ライン機種なので2ド ル賭けでWild2つを含むダブルBARが揃えば賞金 は200ドルの高額配当を獲得できます。 | ![]() | cash crazy | ● | - | - | ● |
1 | - | - | - | 1 | 2 | 10 | 25 | 75 | 250 | 25000 | 絵柄は7、BAR、2xの3種類で1リールしかない。 第1リールに7が揃うと第2リールが現れる。再度7が 揃うと第3リールが現れる。最大7つの7絵柄が揃うと Jackpot。2xの絵柄は配当2倍兼、Wild絵柄です。 | ![]() | seven7's | ● | - | - | - |
5 | 4 | 10 | 40 | 60 | 80 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 | 5ライン機種なので斜めラインがあります。賭け金が5 ラインに分散されるので外れが連続すると資金の減りが 早いですがその反面、複数ラインで揃う利点がある。こ の機種で遊ぶなら高額配当を狙う短期勝負が妥当です。 | ![]() | belissimo | ● | - | - | ● |
5 | 4 | 10 | 40 | 60 | 80 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 | 機種名通りのゴールド感が絵柄やパネルに表現されてい て遊んでいると期待感を持たせてくれるのが良い。この 機種もWILD絵柄がある。そのWILD絵柄は1つ出現する だけで配当があるのもうれしい所です(1倍だけど) | ![]() | gold coast | - | - | - | ● |
5 | 4 | 10 | 40 | 60 | 80 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 | 機種名がゴールデンドラゴン。 強そうです。 倒せばゴールドたくさん落としてくれそう。 普通の台です。一応、ドラゴン絵柄はWILDです | ![]() | golden-dragon | - | - | - | ● |
5 | 5 | 10 | 40 | 80 | 160 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2400 | リールストップ時のバウンドがリアル。Wild絵柄を含む 絵柄揃いのときはx2の配当になり、Wild絵柄2つを含 むときはx4の配当金が付く。Wild絵柄3つは大当た り!。この瞬間こそカジノスロットの醍醐味だ。 | ![]() | break da bank | ● | - | - | ● |
5 | 4 | 10 | 40 | 60 | 80 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 | レトロゲームを遊んでいる感じ。ぼ~っとして打ってい ると突然、大当たりが揃いそうな。そんな遊び方がぴっ たり。レトロ機なのでWild絵柄はないです。 | ![]() | jackpot express | ● | - | - | ● |
9 | 1.8 | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 1500 | 2100 | 3000 | 6000 | ダブル(x2)やトリプル(x3)の絵柄が本場カジノの スロットを彷彿とさせる。ドラム式の再現だけかと思い きや予想外の演出(逆回転など)も組み込まれた粋な計 らいが良い。一撃もありコイン持ちもよい優良機種。 | ![]() | mega-money-multiplier | ● | ● | ● | ● |
スロット機種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効役 | 通常絵柄 | 高額絵柄 | WILD | 遊べるカジノ(無料プレイ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絵柄 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | フリースピン回数 | マルチプライヤー | ジャックポット | ライン数可変 | 概 要 | インフォメーション | 機種名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライン数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | (スキャッター数:回数) | カジノエックス | ベラジョンカジノ | インターカジノ | ビットカジノ | ||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10 | 100 | 2 | 3 | 30 | 300 | - | 4 | 40 | 400 | - | 5 | 50 | 500 | - | - | - | - | - | 6 | 60 | 600 | - | 7 | 70 | 700 | - | 20 | 200 | 2000 | - | 20 | 300 | 3000 | - | 50 | 500 | 5000 | - | - | - | - | - | - | 可 | ボーナスゲームもなくWILD連もない。シンプルな5ラ インのビデオスロットなので飽きが早いかも。ただ、5 カードの配当が非常に高額になっているので当たった時 にはその配当金額に驚愕するかも。 | ![]() | crazy chameleons | ● | - | - | ● |
5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 100 | 1 | 2 | 8 | 150 | - | 3 | 15 | 200 | - | 3 | 30 | 400 | - | 5 | 50 | 500 | - | - | - | - | - | 6 | 60 | 600 | - | 7 | 80 | 1000 | - | 8 | 200 | 2000 | - | 15 | 500 | 5000 | - | 40 | 1000 | 12000 | - | - | - | - | - | - | 不可 | この機種も上記の『crazy chameleons 』と同様です。 高額絵柄の5カードがやはり激高なのでぜひ狙いたいと ころです。ゲーム画面や絵柄が幾分、冒険心をくすぐる 感じがあるので親しみ易い | ![]() | gopher gold | ● | - | - | ● |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10 | 100 | 2 | 4 | 20 | 200 | - | 4 | 40 | 400 | - | 4 | 50 | 500 | - | - | - | - | - | 10 | 100 | 1000 | - | 15 | 150 | 1500 | - | 25 | 250 | 2500 | - | 50 | 500 | 5000 | - | 100 | 1000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | 可 | 左から第1・第2・・という感じでリールストップまで の時間が長いので絵柄の揃い方をじっくり見ながら、期 待しながら打てる。これぞ本来のスロットゲームの遊び 方。とは言うもののやはり待てぬな。 | ![]() | winning-wizards | - | - | - | ● |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10 | 100 | 2 | 4 | 20 | 200 | - | 4 | 40 | 400 | - | 4 | 50 | 500 | - | - | - | - | - | 10 | 100 | 1000 | - | 15 | 150 | 1500 | - | 25 | 250 | 2500 | - | 50 | 500 | 5000 | - | 100 | 1000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | 可 | リールの完全停止までの待ち時間が異常に長く遊んでい てじれったくなるような機種です。でもそれを堪えて高 額絵柄のハイカードが揃えば配当は激高です。 | ![]() | genies gems | ● | - | - | ● |
スロット機種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効役 | 通常絵柄 | 高額絵柄 | WILD | 遊べるカジノ(無料プレイ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絵柄 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | フリースピン回数 | マルチプライヤー | ジャックポット | ライン数可変 | 概 要 | インフォメーション | 機種名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライン数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | (スキャッター数:回数) | カジノエックス | ベラジョンカジノ | インターカジノ | ビットカジノ | ||||||
9 | 2 | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 125 | - | 10 | 50 | 125 | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 250 | - | 10 | 75 | 250 | - | 15 | 100 | 400 | 2 | 25 | 100 | 750 | 3 | 25 | 100 | 750 | 200 | 2000 | 10000 | 15回 | x3 | - | 可 | フリースピン回数15回は申し分ない。さらに3倍のマ ルチプライヤー付きだ。4カードの配当が全体的に低い ので5カードを当てるしか勝ち目はない。WILD絵柄は 配当を2倍にするので5カード揃い時に含ませたい。 | ![]() | adventure place | ● | - | - | ● |
9 | - | - | - | - | - | 10 | 25 | 100 | - | 10 | 25 | 100 | - | 15 | 50 | 120 | - | 25 | 50 | 120 | - | 25 | 50 | 150 | - | - | - | - | 5 | 25 | 80 | 250 | 5 | 25 | 80 | 300 | 5 | 25 | 150 | 500 | 5 | 80 | 250 | 600 | 20 | 200 | 800 | 5000 | - | - | - | - | - | - | 不可 | ボーナスゲームがないです。代わりに配当は高く設定さ れていて最も低い配当(3カード)でもベット額以上の 払い戻しがあります。又、高額絵柄は2枚揃いから配当 設定があるのも良い。意外と楽める機種です。 | ![]() | big top | ● | - | - | ● |
9 | 2 | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 125 | - | 10 | 50 | 125 | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 250 | - | 10 | 75 | 250 | - | 15 | 100 | 400 | 2 | 25 | 100 | 750 | 3 | 25 | 100 | 750 | 200 | 2000 | 10000 | 15回 | x3 | - | 不可 | スキャッター2枚から配当があるのが良くこれがコイン 持ちにけっこう効く。Wild絵柄を含む絵柄揃いは配当が 2倍になるのとWildの出現頻度も高くて且つ9ラインな ので配当に期待ができる。優良台だ。 | ![]() | karaoke-party | ● | - | - | ● |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 50 | - | 7 | 18 | 70 | - | 9 | 20 | 120 | - | 10 | 30 | 300 | - | 13 | 60 | 600 | 7 | 15 | 80 | 700 | 8 | 15 | 90 | 800 | 10 | 25 | 150 | 900 | 12 | 25 | 200 | 1000 | 12 | 40 | 500 | 10000 | - | - | - | - | - | - | 不可 | 上位6絵柄の5カードの配当が高額です。ただ4カード 以下の配当が低いので5カードが揃わない限りか勝てま せん。資金の減りは覚悟で高額絵柄の5カードを狙い ましょう。 | ![]() | 5reel-drive | ● | - | - | ● |
9 | 2 | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 125 | - | 10 | 50 | 125 | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 250 | - | 10 | 75 | 250 | - | 15 | 100 | 400 | 2 | 25 | 100 | 750 | 3 | 25 | 100 | 750 | 200 | 2000 | 10000 | 15回 | x3 | - | 可 | 絵柄の個性が強すぎて日本人離れしてる。この機種は ギャンブル機能付きなので配当があるときにこのギャン ブルで勝利金を倍加する遊び方もよい。(トランプの 赤・黒またはハートなどの記号を当てるギャンブル) | ![]() | agent-jane-blonde | ● | ● | ● | ● |
9 | - | 10 | 25 | 100 | - | 10 | 25 | 100 | - | 15 | 50 | 120 | - | 25 | 50 | 120 | - | 25 | 50 | 120 | - | 25 | 50 | 150 | - | - | - | - | 5 | 25 | 80 | 250 | 5 | 25 | 80 | 300 | 5 | 25 | 150 | 500 | 5 | 80 | 250 | 600 | 20 | 200 | 800 | 5000 | - | - | - | - | - | - | 不可 | 『big top』の絵柄が違うバージョンなので絵柄の好み で選んでよい。 | ![]() | crazy-80s | - | - | - | ● |
9 | - | 6 | 20 | 100 | 2 | 6 | 20 | 150 | 2 | 6 | 20 | 150 | 2 | 6 | 20 | 150 | - | 15 | 50 | 250 | - | 15 | 50 | 250 | - | 40 | 75 | 500 | - | 40 | 75 | 500 | 5 | 100 | 250 | 1000 | 5 | 100 | 250 | 1000 | 5 | 120 | 500 | 2500 | 10 | 120 | 500 | 2500 | 500 | 2000 | 5000 | 3回 | - | - | 可 | スキャッター絵柄が2つ以上並ぶとフリースピンボーナ スが発動するという珍しい機種。ボーナス中は毎スピ ン、スキャッターの配当が得られる。さらに追加のス キャッター出現でフリースピン+3回上乗せします。 | ![]() | secret-admirer | - | - | - | ● |
9 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 50 | - | 2 | 10 | 50 | - | 5 | 15 | 70 | - | 5 | 15 | 70 | - | 9 | 25 | 90 | - | - | - | - | 10 | 10 | 50 | 200 | - | 12 | 60 | 500 | - | 15 | 75 | 750 | - | 20 | 100 | 1000 | - | 25 | 150 | 1500 | - | - | - | 3:15回 4:20回 5:25回 | x5 | - | 不可 | フリースピンボーナスがGOODです。最低でも15回 のフリースピンで5倍のマルチプライヤーがありさらに Wild絵柄を含めた絵柄揃いならなんと25倍の配当にな る。さらにスキャッター絵柄は+1回上乗せなのだ。 | ![]() | six-acrobats | ● | ● | ● | ● |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 70 | - | 5 | 15 | 70 | - | 9 | 25 | 90 | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 200 | - | 12 | 60 | 500 | - | 15 | 75 | 750 | - | 20 | 100 | 1000 | - | 25 | 150 | 1500 | - | - | - | 3:15回 4:20回 5:25回 | x5 | - | 不可 | 一撃大当たりを狙う機種。小役が揃いにくいですが Wildを含む当たりのときに配当が5倍になります。さ らにフリースピン中だと25倍!フリースピン中の スキャッターはスピン+1上乗せがうれしい! | ![]() | breakdabankagain | ● | ● | ● | ● |
9 | - | 10 | 20 | 100 | - | 10 | 20 | 100 | - | 10 | 20 | 150 | - | 15 | 20 | 150 | - | 15 | 50 | 200 | - | 20 | 80 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 | 150 | 500 | 10 | 25 | 150 | 500 | 5 | 25 | 150 | 500 | 10 | 25 | 150 | 500 | 200 | 1000 | 8000 | - | - | - | 可 | この機種はフリースピンはなく別のボーナスゲーム が2種類あります。そのボーナスの獲得方法が該当 絵柄を並べないといけないのは不親切。5カードの 配当はまあまあ良いのでもし揃ったら即ヤメです。 | ![]() | big kahuna | ● | - | ● | |
9 | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 50 | - | 7 | 18 | 70 | - | 9 | 20 | 120 | - | 10 | 30 | 300 | - | 13 | 60 | 600 | - | - | - | - | 7 | 15 | 80 | 700 | 8 | 15 | 90 | 800 | 10 | 25 | 150 | 900 | 12 | 25 | 200 | 1000 | 12 | 40 | 500 | 10000 | - | - | - | - | - | - | 不可 | ボーナスゲームはないのでクラシックスロットの9ライ ン版を遊んでいるようなものです。高額絵柄の5カード が賭け金の消費量を補い、且つプラスになるほど高頻度 で供給されることで収支はプラスになります。 | ![]() | sun quest | ● | - | ● | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 50 | 120 | - | 25 | 50 | 120 | - | 25 | 50 | 150 | 5 | 25 | 80 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 | 80 | 300 | 5 | 25 | 150 | 500 | 5 | 80 | 250 | 600 | 20 | 200 | 800 | 5000 | - | - | - | - | - | - | 不可 | 3、4カードの配当倍率が高めなので資金持ちが良い。 絵柄が揃えば賭け金以上のバックがある感じ。フリース ピンなどのボーナスゲームはないので単純にハイカード を狙う機種になります。 | ![]() | what a hoot | ● | - | - | ● |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 50 | - | 7 | 18 | 70 | - | 9 | 20 | 120 | - | 10 | 30 | 300 | - | 13 | 60 | 600 | 7 | 15 | 80 | 700 | 5 | 15 | 90 | 800 | 10 | 25 | 150 | 900 | 12 | 25 | 200 | 1000 | 12 | 40 | 500 | 10000 | - | - | - | - | - | - | 不可 | 少ないライン数の機種は大抵、高額絵柄の5カードに高 額な配当がついている傾向にあるのですがこの機種はど の絵柄の配当も『並』ばかりで『特盛り』がない。負け こむと挽回が難しい機種。 | ![]() | reel thunder | ● | - | - | ● |
9 | - | - | - | - | 2 | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 50 | 125 | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 250 | 8 | 10 | 75 | 250 | - | 15 | 100 | 400 | 2 | 25 | 100 | 750 | 3 | 25 | 100 | 750 | 200 | 2000 | 10000 | 15回 | x3 | - | 不可 | フリースピン15回とマルチプライヤー3倍付きなので まあまあ良い。Wildを含む当たりは配当が2倍なのでこ の機種はフリースピンで高額絵柄5カード(Wild含む) を引き当てることが出来れば大きく勝てる。 | ![]() | spring break | ● | - | ● | |
9 | - | 5 | 20 | 100 | - | 5 | 20 | 100 | - | 10 | 25 | 150 | - | 10 | 25 | 150 | - | 15 | 30 | 200 | - | 15 | 30 | 200 | - | 25 | 50 | 500 | - | 30 | 100 | 600 | - | 35 | 150 | 700 | - | 40 | 200 | 800 | 2 | 50 | 250 | 900 | 4 | 55 | 500 | 1000 | 60 | 1000 | 5000 | 15~50 (ランダム) | - | - | 不可 | 9ライン機種でこのゲーム性と気前の良さ。 最高です。 | ![]() | rabbit in the hat | ● | ● | ● | ● |
スロット機種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効役 | 通常絵柄 | 高額絵柄 | WILD | 遊べるカジノ(無料プレイ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絵柄 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | フリースピン回数 | マルチプライヤー | ジャックポット | ライン数可変 | 概 要 | インフォメーション | 機種名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライン数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | (スキャッター数:回数) | カジノエックス | ベラジョンカジノ | インターカジノ | ビットカジノ | ||||||
10 | - | - | - | - | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 40 | 150 | - | 5 | 40 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 30 | 100 | 750 | 5 | 30 | 100 | 750 | 5 | 40 | 400 | 2000 | 10 | 100 | 1000 | 5000 | 20 | 200 | 2000 | 3個:10回 4個:12回 5個:25回 | - | - | 不可 | 再スピンが買える。例えばスキャッター2つ出現時に3 つ目を狙い再スピンさせる。フリースピン中は始めにラ ンダムで選ばれた絵柄が出現するとその絵柄はすべて拡 張する。馬絵柄なら高配当獲得のチャンスです! | ![]() | bookie-of-odds | ● | ● | ● | ● |
10 | - | - | - | - | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 30 | 100 | - | 5 | 40 | 150 | - | 5 | 40 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 30 | 100 | 750 | 5 | 30 | 100 | 750 | 5 | 40 | 400 | 2000 | 10 | 100 | 1000 | 5000 | - | - | - | 3個:10回 4個:12回 5個:25回 | - | - | 不可 | 『bookie of odds』と同じで再スピンができる機種で す。中身も同様で絵柄違いです。フリースピンのときの 特定絵柄が5リールのどこかにそれぞれ出現させること が出来れば全絵柄揃いが完成します! | ![]() | book-of-oz | ● | ● | ● | ● |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 9 | - | 2 | 5 | 11 | - | 3 | 6 | 13 | - | 3 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 | 50 | - | 5 | 18 | 75 | - | 5 | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | 不可 | ボーナスゲームがないしクセの強い絵柄なのですが優良 台です。この機種は右からの絵柄揃いにも配当が付きま す。どの絵柄も3つずつ並んでいるのが肝。気色悪い ビン絵柄は遊んでみると意味が分かります | ![]() | machingun-unicorn | - | - | - | ● |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 20 | - | 6 | 12 | 25 | - | 6 | 12 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 60 | - | 10 | 30 | 80 | - | 12 | 40 | 120 | - | 15 | 50 | 200 | - | 30 | 250 | 500 | 60 | 500 | 1000 | 2回、5回、10回 | x1、x2、x5 | - | 不可 | 再スピンのあるスロット。フリースピン回数は自分で選 択します(回数が少ないほどマルチプライヤーは大き い)。おすすめはフリー2回のx5倍。たった2回のフ リースピンは違う意味で激熱です。 | ![]() | attack on retro | ● | - | - | ● |
スロット機種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効役 | 通常絵柄 | 高額絵柄 | WILD | 遊べるカジノ(無料プレイ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絵柄 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | フリースピン回数 | マルチプライヤー | ジャックポット | ライン数可変 | 概 要 | インフォメーション | 機種名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライン数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | (スキャッター数:回数) | カジノエックス | ベラジョンカジノ | インターカジノ | ビットカジノ | ||||||
15 | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 100 | - | 5 | 30 | 100 | - | 5 | 30 | 150 | - | 10 | 50 | 150 | - | 10 | 50 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 75 | 400 | - | 30 | 100 | 500 | - | 40 | 120 | 600 | - | 40 | 150 | 800 | - | - | - | x2 | 10回 | - | 不可 | 5リール目にRespin絵柄が出現すればチャンス! 有効役が揃い続ける限りリスピンが続き、さらに Big chef絵柄がWildに変化して拡張する。しかもWild がある限りリスピン継続なのでここで5カードを狙え! | ![]() | big-chef | ● | - | - | ● |
15 | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 75 | - | 2 | 15 | 75 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | 5 | 25 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 125 | - | 15 | 75 | 250 | - | 20 | 100 | 500 | 0 | 50 | 100 | 500 | 200 | 2500 | 7500 | x3 | 10回 | - | 不可 | 配当は低めですがトレジャーボーナス絵柄がけっこう 揃うので、このボーナスで負け分を挽回させながら スキャッター揃いを待つ戦法です。大きな勝ちを 獲得した時にささっと止めるのが得策です。 | ![]() | mermaids millions | ● | ● | ● | ● |
15 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 50 | - | 5 | 15 | 75 | - | 6 | 30 | 100 | - | 8 | 40 | 120 | - | 10 | 50 | 150 | - | - | - | - | 3 | 15 | 75 | 500 | 3 | 15 | 100 | 600 | 3 | 15 | 150 | 700 | 5 | 40 | 200 | 800 | 5 | 50 | 250 | 1000 | - | - | - | - | 15回 | - | 可 | 5リール目にLucky Break絵柄が出現すれば全配当が 2倍になります。この機種はライン数を変えられるの でライン数を10ライン程度に変更して勝負するの も得策です。 | ![]() | Big Break | ● | - | - | ● |
